Título | Mês | Download |
---|---|---|
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Fevereiro de 2023 | Download (126 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Janeiro de 2023 | Download (87 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Dezembro de 2022 | Download (836 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Novembro de 2022 | Download (780 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Outubro de 2022 | Download (713 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Setembro de 2022 | Download (641 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Agosto de 2022 | Download (569 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Julho de 2022 | Download (484 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Junho de 2022 | Download (421 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Maio de 2022 | Download (350 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Abril de 2022 | Download (279 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Março de 2022 | Download (224 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Fevereiro de 2022 | Download (158 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Janeiro de 2022 | Download (88 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Dezembro de 2021 | Download (648 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Novembro de 2021 | Download (591 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Outubro de 2021 | Download (545 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Setembro de 2021 | Download (503 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Setembro de 2021 | Download (0 B) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Agosto de 2021 | Download (449 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Julho de 2021 | Download (403 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Junho de 2021 | Download (355 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Maio de 2021 | Download (303 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Abril de 2021 | Download (243 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Março de 2021 | Download (184 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Fevereiro de 2021 | Download (126 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Janeiro de 2021 | Download (79 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Dezembro de 2020 | Download (690 KB) |
Empenhos e Pagamentos por Favorecido | Novembro de 2020 | Download (621 KB) |
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido | Outubro de 2020 | Download (551 KB) |
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
R. Pres. Manuel Ferraz de Campos Salles, 214 - Jardim Veraneio
Parque dos Poderes - CEP: 79031907 - Campo Grande/MS - Tel: (67) 3318-2000