Título | Mês | Download |
---|---|---|
Despesa por Ação Orçamentária | Fevereiro de 2023 | Download (13 KB) |
Despesa por Ação Orçamentária | Janeiro de 2023 | Download (13 KB) |
Despesa por Ação Orçamentária | Dezembro de 2022 | Download (13 KB) |
Despesa por Ação Orçamentária | Novembro de 2022 | Download (13 KB) |
Despesa por Ação Orçamentária | Outubro de 2022 | Download (13 KB) |
Despesa por Ação Orçamentária | Setembro de 2022 | Download (13 KB) |
Despesa por Ação Orçamentária | Agosto de 2022 | Download (13 KB) |
Despesa por Ação Orçamentária | Julho de 2022 | Download (13 KB) |
Despesa por Ação Orçamentária | Junho de 2022 | Download (13 KB) |
Despesa por Ação Orçamentária | Maio de 2022 | Download (13 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Abril de 2022 | Download (13 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Março de 2022 | Download (13 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Fevereiro de 2022 | Download (13 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Janeiro de 2022 | Download (13 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Dezembro de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Novembro de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Outubro de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Setembro de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Agosto de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Julho de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Junho de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Maio de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Abril de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Março de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Fevereiro de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Janeiro de 2021 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Dezembro de 2020 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Novembro de 2020 | Download (15 KB) |
Despesa por Ação Orçamentária | Outubro de 2020 | Download (15 KB) |
Despesas por Ação Orçamentária | Setembro de 2020 | Download (15 KB) |
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
R. Pres. Manuel Ferraz de Campos Salles, 214 - Jardim Veraneio
Parque dos Poderes - CEP: 79031907 - Campo Grande/MS - Tel: (67) 3318-2000